
全自動PVC自動切(qiē)葉機
高精度感應(yīng)器檢測伺服切刀(dāo),品質穩定。單班節約(yuē)高壓空氣約(yuē)60000升(對比半自動(dòng))
關鍵詞:
PVC樹枝分切機
產品描述
產品特點:
1、單線單班產能約6000條(20萬葉),節省人工2人(對比手(shǒu)工);
2、 高精度感應器檢測伺服切刀,品質穩定。單班(bān)節約高壓空氣約60000升(對比半自動);
3、與拉鬆機直接對接,(對比半自動)節約場地50%,空間利用率高;
4、可切各種尺寸全(quán)葉,6寸-13寸間葉,各種平頭、圓頭、撚頭皆可,產品柔性高。
產品參數:
(全自動PVC自動切葉機(jī))
關鍵參數 | 機型 |
LHKJ-XFD001-01 | |
機身(shēn)尺寸(長*寬*高) | 約2090mm*1070mm*2730mm |
收料框型號(長*寬*高) | 600mm*430mm*400mm(大號(hào)800mm*600mm*500mm可兼容(róng)) |
底架移(yí)動距離 | 600mm(斷料、繞鐵線作業可(kě)避開) |
可抓取物(wù)料模數 | 四模 |
切(qiē)葉(yè)類型 | 定長:5.5寸~13寸,平(píng)頭、圓頭,單層、雙層均(jun1)可 |
衝模:5寸~13寸(撚頭可做5寸~12寸) | |
切葉效率 | 定長(zhǎng):0.6s/個 衝(chōng)模:0.7s/個(撚(niǎn)頭0.8s/個) |
可切鐵(tiě)線尺寸 | 0.1mm~1.2mm(鋼(gāng)線0.1mm~1.0mm) |
上料方式 | 全自動 |
下料方式 | 全自動(dòng) |
收框、換框方式 | 人(rén)工 |
滿框是(shì)否有提醒 | 有 |
拉葉機匹配類(lèi)型(xíng) | PVC(膠片)一出二、一出四 |
設備定期保養時間 | 建議一個月 |
最大耗氣量/小時 | 177L/h |
設(shè)備功率 | 4KW |
上一頁:
下一頁:
更多產品
項目在線谘詢