
全自動PE葉注塑畫黃芯係統
全自動PE葉注塑畫黃芯係統
關鍵詞(cí):
全自動PE葉注塑畫黃芯係(xì)統(tǒng)
產品(pǐn)描述
關鍵參數 | 機(jī)型 | 拖一全自動打黃芯機 | 關(guān)鍵參數 | 機型 | |||
1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(帶剪刀結構) | ||||
鬆枝機械(xiè)手 | 機(jī)身最大寬度 | 1480mm | 1480mm | 機身最大寬度 | 約780mm | ||
機身有效寬度 | 約1580mm | 1400mm | 機身最大長度 | 約1925mm(不包含收料(liào)架) | |||
機身最大高度 | 約1580mm | 機身(shēn)最大高度 | 約1400mm | ||||
夾(jiá)子最低(dī)下探距離 | 165mm | 適用注塑機模具 | 一出二 | ||||
允許模具低於安(ān)裝平麵值 | 170mm | 適用鐵線硬度 | 普線及(jí)鋼線 | ||||
最(zuì)大(dà)鐵線長度 | 350mm | 500mm | 治具適用產品款式(shì) | 中(zhōng)心距最小為65mm | |||
撥(bō)料框尺寸 | 320mm | 360mm | 風管尺寸① | 與機械手撥料框同尺寸 | |||
送料器 | 送料器形式 | 可調間距、可旋轉,A款 | 可調間距,B款 | 送料器及水箱 | 通用款旋(xuán)轉(zhuǎn)水(shuǐ)箱 | ||
送料器安裝方式 | 掛架式 | 收料架② | 約1200mm | ||||
出鐵線數 | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 加(jiā)油方式 | 不停機加油(yóu) | |||
可用鐵線線徑 | 0.65~1.7mm(配(pèi)A款鑲件) | 0.65~1.7mm(配B款鑲件 | 剪鐵線結構 | 高度可調 | |||
鐵線間距 | 30~184mm | 28~100mm | 適用注塑機款式 | 手啤機(半自動機) | |||
鐵線排列方式 | 橫向直線排列 | ①:風管、剪鐵線結構(gòu)高度有其他尺寸需訂單特殊備注 ②:收料(liào)架長度有其他尺寸(cùn)需(xū)特殊備注。 | |||||
擺料架 | 去水口方式(shì) | 夾持去水口 | |||||
產品擺料方式 | 豎向直線排列(≤2列) | 豎向直線排列(≤4列) | |||||
注塑機選型 | 適配注塑機款式 | 全自動機 | |||||
適配(pèi)注塑機尺寸 | 機身寬度<1000 |
更多產品
項目在線谘詢